
TFV Piranhas Bochum 1 (Verbandsliga)
Mannschaftkapitän:in
Frank Otto
Mannschaftsplazierungen
Jahr | Platzierung | Liga |
---|---|---|
2022 | 6. Platz | Verbandsliga |
2019 | 3. Platz | Verbandsliga |
2018 | 4. Platz | Verbandsliga |
2017 | 4. Platz | Verbandsliga |
2016 | 9. Platz | Landesliga |
2015 | 7. Platz | Landesliga |
2014 | 1. Platz | Verbandsliga |
2013 | 4. Platz | Verbandsliga |
2012 | 2. Platz | Verbandsliga |
2011 | 3. Platz | Verbandsliga |
2010 | 4. Platz | Verbandsliga |
2009 | 1. Platz | Bezirksliga |
TFV Piranhas Bochum 2 (Bezirksliga)
Mannschaftkapitän:in
Markus Chur
Mannschaftsplazierungen
Jahr | Platzierung | Liga |
---|---|---|
2022 | 6. Platz | Verbandsliga |
2019 | 3. Platz | Verbandsliga |
2018 | 4. Platz | Verbandsliga |
2017 | 4. Platz | Verbandsliga |
2016 | 9. Platz | Landesliga |
2015 | 7. Platz | Landesliga |
2014 | 1. Platz | Verbandsliga |
2013 | 4. Platz | Verbandsliga |
2012 | 2. Platz | Verbandsliga |
2011 | 3. Platz | Verbandsliga |
2010 | 4. Platz | Verbandsliga |
2009 | 1. Platz | Bezirksliga |
TFV Piranhas Bochum 3 (Kreisliga)
Mannschaftkapitän:in
Jenny Stepanek
Mannschaftsplazierungen
Jahr | Platzierung | Liga |
---|---|---|
2022 | 6. Platz | Verbandsliga |
2019 | 3. Platz | Verbandsliga |
2018 | 4. Platz | Verbandsliga |
2017 | 4. Platz | Verbandsliga |
2016 | 9. Platz | Landesliga |
2015 | 7. Platz | Landesliga |
2014 | 1. Platz | Verbandsliga |
2013 | 4. Platz | Verbandsliga |
2012 | 2. Platz | Verbandsliga |
2011 | 3. Platz | Verbandsliga |
2010 | 4. Platz | Verbandsliga |
2009 | 1. Platz | Bezirksliga |